两市全天特大单净流入58.50亿元,其中27股特大单净流入超2亿元,科大讯飞特大单净流入13.38亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨1.81%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入58.50亿元,共计1588股特大单净流入,2266股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有14个行业特大单资金净流入,非银金融特大单净流入规模居首,净流入资金32.70亿元,该行业指数今日上涨2.15%,其次是银行,今日上涨4.17%,净流入资金为32.46亿元,净流入资金居前的还有计算机、国防军工等行业。
(资料图片仅供参考)
特大单资金净流出的行业共有17个,净流出资金最多的是传媒,特大单净流出资金27.50亿元,其次是医药生物,特大单净流出资金6.42亿元,净流出资金居前的还有商贸零售、电子等行业。
具体到个股来看,27股特大单净流入超2亿元,科大讯飞特大单净流入13.38亿元,净流入资金规模居首;中国船舶特大单净流入资金8.39亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中信证券、中油资本、中国银行等。特大单净流出股中,蓝色光标特大单净流出资金6.51亿元,净流出资金最多;昆仑万维、三六零特大单净流出资金分别为5.00亿元、4.26亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.10%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有25只,股价以涨停收盘的有朗玛信息、数字政通等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,银行、非银金融、计算机行业最为集中,上榜个股有6只、5只、5只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 63.86 | 10.01 | 13.38 | 计算机 |
600150 | 中国船舶 | 27.67 | 10.02 | 8.39 | 国防军工 |
600030 | 中信证券 | 22.69 | 3.47 | 6.79 | 非银金融 |
000617 | 中油资本 | 9.13 | 10.00 | 4.76 | 非银金融 |
601988 | 中国银行 | 4.49 | 10.05 | 4.69 | 银行 |
601318 | 中国平安 | 54.92 | 2.02 | 4.57 | 非银金融 |
600919 | 江苏银行 | 7.86 | 2.08 | 4.57 | 银行 |
600436 | 片仔癀 | 301.19 | 10.00 | 4.29 | 医药生物 |
600050 | 中国联通 | 5.66 | 3.10 | 4.22 | 通信 |
600100 | 同方股份 | 10.02 | 9.99 | 3.94 | 计算机 |
002354 | 天娱数科 | 6.93 | 10.00 | 3.81 | 传媒 |
300075 | 数字政通 | 30.66 | 20.00 | 3.73 | 计算机 |
601061 | 中信金属 | 9.70 | 9.98 | 3.39 | 商贸零售 |
601728 | 中国电信 | 6.89 | 4.24 | 3.27 | 通信 |
600036 | 招商银行 | 35.60 | 2.62 | 2.99 | 银行 |
601881 | 中国银河 | 13.27 | 7.45 | 2.92 | 非银金融 |
000001 | 平安银行 | 13.32 | 3.18 | 2.80 | 银行 |
002487 | 大金重工 | 31.92 | 9.99 | 2.69 | 电力设备 |
600016 | 民生银行 | 4.44 | 6.99 | 2.62 | 银行 |
300288 | 朗玛信息 | 20.75 | 20.01 | 2.48 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 13.56 | -3.83 | -6.51 | 传媒 |
300418 | 昆仑万维 | 64.64 | 1.03 | -5.00 | 传媒 |
601360 | 三六零 | 15.19 | -1.68 | -4.26 | 计算机 |
600415 | 小商品城 | 9.98 | -5.85 | -3.94 | 商贸零售 |
300059 | 东方财富 | 16.12 | 0.75 | -3.52 | 非银金融 |
601816 | 京沪高铁 | 5.73 | - | -3.50 | 交通运输 |
600757 | 长江传媒 | 12.69 | 9.97 | -3.44 | 传媒 |
300459 | 汤姆猫 | 8.32 | -2.58 | -3.33 | 传媒 |
002174 | 游族网络 | 23.25 | -7.04 | -2.82 | 传媒 |
002352 | 顺丰控股 | 51.08 | -6.22 | -2.46 | 交通运输 |
000977 | 浪潮信息 | 38.22 | -1.65 | -2.32 | 计算机 |
601939 | 建设银行 | 7.03 | 5.24 | -2.12 | 银行 |
600941 | 中国移动 | 107.65 | 5.57 | -2.00 | 通信 |
002291 | 遥望科技 | 19.31 | -9.98 | -1.89 | 传媒 |
002371 | 北方华创 | 301.23 | -6.49 | -1.81 | 电子 |
300251 | 光线传媒 | 10.49 | -6.67 | -1.75 | 传媒 |
601390 | 中国中铁 | 8.97 | -0.88 | -1.72 | 建筑装饰 |
600425 | 青松建化 | 5.21 | -2.80 | -1.71 | 建筑材料 |
688256 | 寒武纪 | 208.39 | 0.20 | -1.50 | 电子 |
000100 | TCL科技 | 3.57 | -0.56 | -1.49 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单